<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo Geek &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.elmundogeek.com/tag/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los mejores tweets en español con TopTweets</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/los-mejores-tweets-en-espanol-con-toptweets</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/los-mejores-tweets-en-espanol-con-toptweets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[los RT mas populares]]></category>
		<category><![CDATA[los tweets mas populares]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[toptweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una de las novedades a nivel mundial en materia del formato en el que nos comunicamos, siendo algo único que nos pone a prueba todo el tiempo. Y por eso, nuestra creatividad tiene que estar siempre al límite, &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/los-mejores-tweets-en-espanol-con-toptweets">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/los-mejores-tweets-en-espanol-con-toptweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes de ilusiones opticas para redes sociales</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-ilusiones-opticas-para-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-ilusiones-opticas-para-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[descargar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[fenomenos opticos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes de ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[optica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[Cuando buscamos lo novedoso en internet, muchas veces no caemos en la cuenta de que esa función también nos cae sobre nosotros. Es que la internet 2.0 sin dudas nos tiene como protagonistas, no sólo como espectadores de lo que &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-ilusiones-opticas-para-redes-sociales">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-ilusiones-opticas-para-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decir “Te amo” en diferentes idiomas</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/decir-te-amo-en-diferentes-idiomas</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/decir-te-amo-en-diferentes-idiomas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[como se dice]]></category>
		<category><![CDATA[como se dice te amo en otros idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[frases de amor]]></category>
		<category><![CDATA[otros idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[te amo]]></category>
		<category><![CDATA[te amo frases]]></category>
		<category><![CDATA[te amo idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[traducir te amo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Internet y las redes sociales nos abren muchos canales de comunicación y de formas de expresarnos, por lo que tenemos que estar a tono y con variedad de recursos para eso. Es por eso que en el día de hoy &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/decir-te-amo-en-diferentes-idiomas">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/decir-te-amo-en-diferentes-idiomas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidad de Google Translate</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/curiosidad-de-google-translate</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/curiosidad-de-google-translate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google traductor]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[pokemon google]]></category>
		<category><![CDATA[traductor de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Google nos sorprende día a día con sus innovaciones y en cómo va creciendo su poder y sus posibilidades para todos los usuarios. Entre ellas, su traductor, que nos permite comunicarnos y poder entender palabras, frases y hasta sitios web &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/curiosidad-de-google-translate">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/curiosidad-de-google-translate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horoscopo Chino online</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/horoscopo-chino-online</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/horoscopo-chino-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011 año del tigre]]></category>
		<category><![CDATA[año del tigre]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo chino]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia china]]></category>
		<category><![CDATA[Horoscopo]]></category>
		<category><![CDATA[Horoscopo Chino]]></category>
		<category><![CDATA[Horoscopo Chino online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de Febrero comenzó el año nuevo chino, y la población china festeja el inicio del año del tigre, el animal que regirá durante el próximo período. Si te interesa la filosofía oriental, te contamos cómo puedes consultar &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/horoscopo-chino-online">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/horoscopo-chino-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del cuerpo humano en 3D de Google</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/mapa-del-cuerpo-humano-en-3d-de-google</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/mapa-del-cuerpo-humano-en-3d-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[google body browser]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[mapa del cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[sitios interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas, uno de los temas de estudio más atrapantes y apasionantes es el del cuerpo humano, y son muchos los que se interesan por conocer su funcionamiento sin por eso ir a la escuela de Medicina. En internet se &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/mapa-del-cuerpo-humano-en-3d-de-google">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/mapa-del-cuerpo-humano-en-3d-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vs. MySpace vs. Facebook [Tabla comparativa]</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/twitter-vs-myspace-vs-facebook-tabla-comparativa</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/twitter-vs-myspace-vs-facebook-tabla-comparativa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen de arriba se comparan los visitantes únicos mensuales de las 3 redes sociales mas populares que hay. Como puedes observar, el ganador definitivo es Facebook con 92.2 millones seguido de Myspace con 64.2 y Twitter queda ultimo &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/twitter-vs-myspace-vs-facebook-tabla-comparativa">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/twitter-vs-myspace-vs-facebook-tabla-comparativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que pasaría si imprimes Twitter</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/lo-que-pasaria-si-imprimes-twitter</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/lo-que-pasaria-si-imprimes-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Algunas vez te has preguntado ¿Que pasaria si imprimieras Twitter? Bueno pues aqui esta la respuesta: Si imprimes Twitter los 7 mil millones de tweets hasta la fecha se componen de 104,860,000,000 palabras, lo mismo que 133,000 copias de la &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/lo-que-pasaria-si-imprimes-twitter">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/lo-que-pasaria-si-imprimes-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mouse que se transforma en Dinosaurio</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/un-mouse-que-se-transforma-en-dinosaurio</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/un-mouse-que-se-transforma-en-dinosaurio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Quizás la idea de que un ratón (mouse) se convierta en un dinosaurio te parezca un poco infantil pero en realidad este es un producto muy interesante ya que este mouse puede parecer como un simple juegete de niños pero &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/un-mouse-que-se-transforma-en-dinosaurio">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/un-mouse-que-se-transforma-en-dinosaurio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorias USB con aroma de flores</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/memorias-usb-con-aroma-de-flores</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/memorias-usb-con-aroma-de-flores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[¿Tu computadora huele mal? Entonces estas memorias USB con aroma a flores te caerán como anillo al dedo. Este dispositivo no solo es una memoria USB sino también un aromatizante con un lindo diseño. Diseñado para parecerse a una flor &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/memorias-usb-con-aroma-de-flores">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/memorias-usb-con-aroma-de-flores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

