<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo Geek &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.elmundogeek.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Informacion del clima online con My Weather</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/informacion-del-clima-online-con-my-weather</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/informacion-del-clima-online-con-my-weather#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chequear el clima online]]></category>
		<category><![CDATA[el clima]]></category>
		<category><![CDATA[el clima online]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del clima]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[my weather]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[ver el clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que siempre necesitan tener toda la información por anticipado para saber cómo organizarse, te proponemos una interesante herramienta que te ayudará a planificar mejor tus actividades. Se trata de obtener información del clima online con MyWeather, &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/informacion-del-clima-online-con-my-weather">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/informacion-del-clima-online-con-my-weather/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes de &#8220;Salva el ambiente&#8221; para redes sociales</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-salva-el-ambiente-para-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-salva-el-ambiente-para-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes cuidado medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes para etiquetar]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Internet, además de un medio de comunicación, es un método de ponernos en contacto con la información y con experiencias de todo tipo en otros lugares del mundo. Y en ese sentido, tienen lugar las acciones referidas al cuidado del &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-salva-el-ambiente-para-redes-sociales">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/imagenes-de-salva-el-ambiente-para-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostico meteorologico con sWeather</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/pronostico-meteorologico-con-sweather</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/pronostico-meteorologico-con-sweather#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado del clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia clima]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia online]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico clima]]></category>
		<category><![CDATA[sWeather]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo pronostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Se termina Marzo y comienza el mes de Abril, y con él, el inicio de la primavera o del otoño, según la zona donde estés. Actualiza siempre tu información acerca del clima con el pronostico meteorológico de sWeather. sWheather te &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/pronostico-meteorologico-con-sweather">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/pronostico-meteorologico-con-sweather/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 &#8216;oficialmente&#8217; se convierte en el navegador más usado en el mundo</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/ie8-oficialmente-se-convierte-en-el-navegador-mas-usado-en-el-mundo</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/ie8-oficialmente-se-convierte-en-el-navegador-mas-usado-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que hay muchas alternativas en el mundo de los navegadores web, parece que IE8 sigue siendo el mas usado de todos. Net MarketShare, una empresa que supervisa el uso y la cuota de mercado de los navegadores &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/ie8-oficialmente-se-convierte-en-el-navegador-mas-usado-en-el-mundo">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/ie8-oficialmente-se-convierte-en-el-navegador-mas-usado-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Boot Camp 3.1 ahora soporta Windows 7</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/apple-boot-camp-3-1-ahora-soporta-windows-7</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/apple-boot-camp-3-1-ahora-soporta-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Mac ahora pueden ejecutar nativamente Windows 7 después de la actualización de hoy que recibió Boot Camp. Boot Camp 3.1 ahora es compatible con las versiones de 32-bit y 64-bit de Windows 7 Home Premium, Professional y &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/apple-boot-camp-3-1-ahora-soporta-windows-7">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/apple-boot-camp-3-1-ahora-soporta-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios Oficiales del MS Office 2010</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/precios-oficiales-del-office-2010</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/precios-oficiales-del-office-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado hoy oficialmente el costo del Office 2010. Según Microsoft, El Office 2010 beta se ha descargado 2 millones de veces en tan sólo siete semanas, lo que equivale a más de 40.000 descargas al día. Además a &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/precios-oficiales-del-office-2010">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/precios-oficiales-del-office-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 le gana a IE7 en popularidad</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/firefox-3-5-le-gana-a-ie7-en-popularidad</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/firefox-3-5-le-gana-a-ie7-en-popularidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el dia en que Firefox es mas popular que Internet Explorer a llegado. Esto finalmente sucedió &#8211; al menos cuando estamos hablando de la única versión más popular de un navegador. Puede ver todo en el gráfico de barras &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/firefox-3-5-le-gana-a-ie7-en-popularidad">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/firefox-3-5-le-gana-a-ie7-en-popularidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Phone: ¿Disponible a principios del 2010?</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/google-phone-disponible-a-principios-del-2010</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/google-phone-disponible-a-principios-del-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el telefono de Google que oficialmente se llama Google Phone, ya esta aqui! Google confirmo que estan probando un nuevo dispositivo mobil, los empleados de Google ya lo tienen en las manos, están probandolo y enviado tweets sobre &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/google-phone-disponible-a-principios-del-2010">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/google-phone-disponible-a-principios-del-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza &#8220;Chrome Extensions&#8221; al publico</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/google-lanza-chrome-extensions-al-publico</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/google-lanza-chrome-extensions-al-publico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Después de una larga espera, Google finalmente lanza las extensiones para su navegador Google Chrome. Google llama a los complementos (add ons o plug ins) extensiones, muchos esperaban el lanzamiento al publico de las extensiones desde la semana pasada pero &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/google-lanza-chrome-extensions-al-publico">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/google-lanza-chrome-extensions-al-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google introduce &#8220;Google Public DNS&#8221; para acelerar el internet</title>
		<link>http://www.elmundogeek.com/google-introduce-google-public-dns-para-acelerar-el-internet</link>
		<comments>http://www.elmundogeek.com/google-introduce-google-public-dns-para-acelerar-el-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundogeek.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Google a lanzado un servicio gratuito llamado Google Public DNS para segun ellos hacer que tu experiencia al navegar por internet sea mas rapida y segura. ¿Que es DNS? Es básicamente un &#8220;traductor&#8221; ya que las computadoras usan IPs para &#8230; <a href="http://www.elmundogeek.com/google-introduce-google-public-dns-para-acelerar-el-internet">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundogeek.com/google-introduce-google-public-dns-para-acelerar-el-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

